专家计划:大发内部命中率:73% | 回报率:1779%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
812-814期 | 大 | 0813期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0811期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0810期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0808期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
805-807期 | 大 | 0805期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0804期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0802期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
799-801期 | 大 | 0799期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0798期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0796期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0795期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0792期 9连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 大 | 0791期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 大 | 0790期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 大 | 0789期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0788期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0787期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 大 | 0786期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0785期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 大 | 0784期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0783期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0777期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0774期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0770期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0765期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0764期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 大 | 0763期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0761期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0758期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0755期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0752期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0750期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0747期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
743-745期 | 大 | 0743期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 大 | 0742期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 大 | 0740期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 大 | 0739期 | 6,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 大 | 0737期 | 2,6,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。