专家计划:大发内部命中率:80% | 回报率:1779%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
778-780期 | 小 | 0778期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0777期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0774期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0770期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0765期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0764期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 大 | 0763期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0761期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0758期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0755期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0752期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0750期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0747期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
743-745期 | 大 | 0743期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 大 | 0742期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 大 | 0740期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 大 | 0739期 | 6,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 大 | 0737期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0735期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0733期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0729期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0726期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
719-721期 | 大 | 0719期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0718期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 大 | 0716期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0715期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 大 | 0712期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 大 | 0710期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0709期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0707期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0705期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0702期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0700期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。